单位基本信息
单位名称 | 揭阳市慈云医院 | 统一社会信用代码 | 12445200456020536T |
单位地址 | 揭阳市榕城区淡浦路以东、美阳路以南 | 地理位置 | 东经 116°21′6.91″、北纬23°33′26.24″ |
法定代表人 | 薛宏伟 | 邮政编码 | 522000 |
环保负责人 | 施岳杰 | 联系电话 | (0663)8737933 |
行业类别 | 医疗 | 电子邮箱 | / |
成立时间 | 1996年9月 | 生产周期 | 365天/年 |
从业人数 | 691人 | 占地面积 | 31366.16平方米 |
单位简介 | 揭阳市慈云医院位于揭阳市榕城区淡浦路以东、美阳路以南,项目总投资70000万元,其中环保投资约910万元总规划用地31366.16平方米,总建筑面积183050平方米,其中新建171450平方米,改建11600平方米。 2014年12月由广州市环境保护工程设计院编制《揭阳市慈云医院建设项目环境影响报告书》,并于2015年8月7日通过揭阳市环境保护局的审批,文号为揭市环〔2015〕28号。 |
生产经营及排污主要信息
项目名称 | 医疗项目 | 投产时间 | 1996年9月 | 污染物种类 | 污水、废气、固废等 |
废水排放信息
排放口名称 | 废水排放口 | 排放口位置 | 污水站旁 | |||||
排放口编号 | / | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
核定年排放废水总量 | / | 实际年排放废水总量 | / | |||||
执行的排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 排放形式和排放规律 | 间歇式排放 | |||||
排放去向 | 揭阳市区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | Ⅲ类 | |||||
监测单位和方式 | 委托广东格林检测技术有限公司监测 | 监测频次 | 手工监测 | |||||
| ||||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 |
|
|
|
| ||
年总量控制指标 | 199.94吨/年 | 23.99吨/年 |
|
|
|
| ||
规定排放限值 | ≤250mg/L | / |
|
|
|
| ||
| | | | | | | | |
水污染治理设施建设运营信息
设施编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
001 | 污水处理站 | 1座 |
| 调节+酸化+氧化+消毒+二沉池 |
|
| 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) |
项目环评报告 | 揭阳市慈云医院建设项目环境影响报告书 | 广州市环境保护工程设计院 | 编写日期: 2014年12月 |
环评报告批复文件 | 揭阳市环境保护局关于揭阳市慈云医院建设项目环境影响报告书审批意见的函 | 揭阳市环境保护局 | 揭市环审【2015】28号 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《揭阳市慈云医院突发环境事件应急预案》,并于2019年7月30日在揭阳市生态环境局榕城分局备案, 备案编号:44520220190056L |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |